{{laje2_menu_grupo | translate}} (x{{laje2_qtde}})
{{laje2_traco_desc}}
H1) {{laje2_esp_total_h1 | currency:"":0}} cm
C1) {{laje2_comp_c1 | currency:"":2}} m
L1) {{laje2_larg_l1 | currency:"":2}} m
H2) {{laje2_esp_cobrimento_h2 | currency:"":0}} cm
C2) {{laje2_comp_lajota_c2 | currency:"":0}} cm
L2) {{laje2_larg_lajota_l2 | currency:"":0}} cm

{{"Dados Gerais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Valor" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Volume de Concreto" | translate}}
{{laje2_volume_total_m3 | currency:"":3}}
{{"Taxa de Perda" | translate}}
{{laje2_desperdicio | currency:"":2}}
%
{{"Área" | translate}}
{{laje2_area_m2 | currency:"":2}}

{{"Materiais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Qtde" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Cimento" | translate}}
{{laje_cimento_m3 | currency:"":3}}
{{laje_cimento_kg | currency:"":2}}
kg
{{laje_cimento_sc50kg | currency:"":1}}
{{"Sacos" | translate}} {{laje_saco_cimento}}kg
{{"Areia Úmida" | translate}}
{{laje_areia_m3 | currency:"":3}}
{{laje_areia_kg | currency:"":2}}
kg
{{laje_areia_18L | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{laje_lata_areia}}L
{{"Brita" | translate}}
{{laje_brita_m3 | currency:"":3}}
{{laje_brita_kg | currency:"":2}}
kg
{{laje_brita_18L | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{laje_lata_brita}}L
{{"Água" | translate}}
{{laje_agua_litros | currency:"":2}}
{{"Litros" | translate}}
{{laje_agua_18L | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{laje_lata_agua}}L
{{"Aditivo" | translate}}
{{laje_aditivo_litros | currency:"":2}}
{{"Litros" | translate}}
{{"Vigota" | translate}}
{{laje2_qtde_vigota | currency:"":0}}
un ({{laje2_comp_vigota | currency:"":2}} m)
{{laje2_tipo_lajota | translate}}
{{laje2_qtde_lajotas | currency:"":0}}
un ({{laje2_larg_lajota_l2 | currency:"":0}} cm x {{laje2_comp_lajota_c2 | currency:"":0}} cm)
{{"Escoramento" | translate}}
{{laje2_escoramento_qtde | currency:"":0}}
un
{{"Malha de Ferro" | translate}}
{{"Barras de Ferro" | translate}} {{laje2_aco_bitola}} mm
un ({{laje_vergalhao}} m)
{{laje2_aco_bitola_qtde_barras_12m | currency:"":1}}
un ({{laje_vergalhao}} m)
{{laje2_aco_bitola_qtde_barras_12m_kg | currency:"":2}}
kg

{{"HabMsg1" | translate}}
{{"HabMsg2" | translate}}

{{"INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES" | translate}}

* {{"ConcretoObs5" | translate}};

* {{"ConcretoObs7" | translate}};

* {{"Obs2" | translate}};

* {{"Obs3" | translate}}