{{"Dados Gerais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Valor" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Área Total" | translate}}
{{piso_vinilico_area_total_m2 | currency:"":2}}
{{"Taxa de Perda" | translate}}
{{piso_vinilico_desperdicio | currency:"":2}}
%

{{"Total de Materiais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Qtde" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Qtde de Peças" | translate}}
({{piso_vinilico_largura_peca | currency:"":0}}cm x {{piso_vinilico_comp_peca | currency:"":0}}cm)
{{piso_vinilico_qtde_pecas_un | currency:"":0}}
un
{{piso_vinilico_qtde_pecas_un_m2 | currency:"":2}}
un/m²
{{"Rodapé" | translate}}
{{piso_vinilico_qtde_pecas_rodape | currency:"":0}}
un ({{piso_vinilico_rodape_comp | currency:"":2}} m)
{{piso_vinilico_qtde_metros_rodape | currency:"":2}}
m
{{"Massa PVA" | translate}}
{{piso_vinilico_massa_pva_kg | currency:"":2}}
kg
{{"Cola" | translate}}
{{piso_vinilico_cola_kg | currency:"":2}}
kg

{{"HabMsg1" | translate}}
{{"HabMsg2" | translate}}

{{"INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES" | translate}}

* {{"Obs1" | translate}};

* {{"Obs3" | translate}}