{{concreto2_tipo_desc | translate}} (x{{concreto2_qtde}})
{{concreto2_traco_desc}}
H1) {{concreto2_fundacao_sapata_altura_H1 | currency:"":0}} cm
L1) {{concreto2_fundacao_sapata_largura_L1 | currency:"":0}} cm
C1) {{concreto2_fundacao_sapata_comp_C1 | currency:"":0}} cm
H2) {{concreto2_fundacao_sapata_altura_H3 | currency:"":0}} cm
L2) {{concreto2_fundacao_sapata_largura_L2 | currency:"":0}} cm
C2) {{concreto2_fundacao_sapata_comp_C2 | currency:"":0}} cm
H2) {{concreto2_fundacao_sapata_altura_H2 | currency:"":0}} cm
L2) {{concreto2_fundacao_sapata_largura_L2 | currency:"":0}} cm
C2) {{concreto2_fundacao_sapata_comp_C2 | currency:"":0}} cm
H3) {{concreto2_fundacao_sapata_altura_H2 | currency:"":0}} cm
P) {{concreto2_fundacao_profundidade_P | currency:"":0}} cm
H) {{concreto2_fundacao_altura_armacao_H | currency:"":0}} cm
D) {{concreto2_fundacao_diametro_D | currency:"":0}} cm
H1) {{concreto2_fundacao_altura_H1 | currency:"":0}} cm
L) {{concreto2_fundacao_largura_L1 | currency:"":0}} cm
C) {{concreto2_fundacao_comp_C1 | currency:"":0}} cm
P) {{concreto2_fundacao_profundidade_P | currency:"":0}} cm
D) {{concreto2_fundacao_diametro_D | currency:"":0}} cm
H2) {{concreto2_fundacao_altura_armacao_H | currency:"":0}} cm
H) {{concreto2_viga_altura_H | currency:"":0}} cm
L) {{concreto2_viga_largura_L | currency:"":0}} cm
C) {{concreto2_viga_comp_C1 | currency:"":0}} cm
H) {{concreto2_viga_altura_H | currency:"":0}} cm
L) {{concreto2_viga_largura_L | currency:"":0}} cm
C1) {{concreto2_viga_comp_C1 | currency:"":0}} cm
C2) {{concreto2_viga_comp_C2 | currency:"":0}} cm
C1) {{concreto2_viga_comp_C1 | currency:"":0}} cm
C2) {{concreto2_viga_comp_C2 | currency:"":0}} cm
C3) {{concreto2_viga_comp_C3 | currency:"":0}} cm
H) {{concreto2_viga_altura_H | currency:"":0}} cm
L) {{concreto2_viga_largura_L | currency:"":0}} cm
C1) {{concreto2_viga_comp_C1 | currency:"":0}} cm
C2) {{concreto2_viga_comp_C2 | currency:"":0}} cm
C3) {{concreto2_viga_comp_C3 | currency:"":0}} cm
C4) {{concreto2_viga_comp_C4 | currency:"":0}} cm
H) {{concreto2_pilar_altura_H | currency:"":0}} cm
L) {{concreto2_pilar_largura_L | currency:"":0}} cm
C) {{concreto2_pilar_comp_C | currency:"":0}} cm
H) {{concreto2_pilar_altura_H | currency:"":0}} cm
D) {{concreto2_pilar_diametro_D | currency:"":0}} cm
H) {{concreto2_bloco_altura_H | currency:"":0}} cm
L) {{concreto2_bloco_largura_L | currency:"":0}} cm
C) {{concreto2_bloco_comp_C | currency:"":0}} cm
H) {{concreto2_bloco_altura_H | currency:"":0}} cm
D) {{concreto2_bloco_diametro_D | currency:"":0}} cm
H) {{concreto2_piso_espessura_H | currency:"":0}} cm
L) {{concreto2_piso_largura_L | currency:"":2}} m
C) {{concreto2_piso_comp_C | currency:"":2}} m
{{"Espessura" | translate}}: {{concreto2_piso_espessura_H | currency:"":0}} cm
{{"Área" | translate}}: {{concreto2_area_m2 | currency:"":2}} m²

{{"Dados Gerais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Valor" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Volume de Concreto" | translate}}
{{concreto2_bloco_volume_conhecido_m3 | currency:"":3}}
{{"Volume de Concreto" | translate}}
{{concreto2_volume_total_m3 | currency:"":3}}
{{"Forma de Madeira" | translate}}
{{"Forma de Madeira" | translate}}
{{concreto2_forma_m2 | currency:"":2}}
{{"Forma de Papelão" | translate}}
{{concreto2_forma_m2 | currency:"":0}}
un
{{"Taxa de Perda" | translate}}
{{concreto2_desperdicio | currency:"":2}}
%
{{"Área" | translate}}
{{concreto2_area_m2 | currency:"":2}}

{{"Materiais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Qtde" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Cimento" | translate}}
{{concreto_cimento_m3 | currency:"":3}}
{{concreto_cimento_kg | currency:"":2}}
kg
{{concreto_cimento_sc50kg | currency:"":1}}
{{"Sacos" | translate}} {{concreto_saco_cimento}}kg
{{"Areia Úmida" | translate}}
{{concreto_areia_m3 | currency:"":3}}
{{concreto_areia_kg | currency:"":2}}
kg
{{concreto_areia_18L | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{concreto_lata_areia}}L
{{"Brita" | translate}}
{{concreto_brita_m3 | currency:"":3}}
{{concreto_brita_kg | currency:"":2}}
kg
{{concreto_brita_18L | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{concreto_lata_brita}}L
{{"Água" | translate}}
{{concreto_agua_litros | currency:"":2}}
{{"Litros" | translate}}
{{concreto_agua_18L | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{concreto_lata_agua}}L
{{"Aditivo" | translate}}
{{concreto_aditivo_litros | currency:"":2}}
{{"Litros" | translate}}
{{"Tábua de Madeira" | translate}}
un ({{concreto_tabua_madeira_comp | currency:"":0}}cm x {{concreto_tabua_madeira_larg | currency:"":0}}cm)
{{concreto2_tabua_madeira_qtde | currency:"":0}}
un ({{concreto_tabua_madeira_comp | currency:"":0}}cm x {{concreto_tabua_madeira_larg | currency:"":0}}cm)
{{"Forma de Papelão" | translate}}
{{concreto2_forma_m2 | currency:"":0}}
un ({{concreto2_pilar_altura_H | currency:"":0}}cm x {{concreto2_pilar_diametro_D | currency:"":0}}cm)
{{"Aço para Bloco" | translate}} (H1)
{{"Barras de Ferro" | translate}} {{concreto2_aco_bloco_bitola}} mm
un ({{concreto_vergalhao}} m)
{{concreto2_aco_bloco_bitola_qtde_barras_12m | currency:"":1}}
un ({{concreto_vergalhao}} m)
{{concreto2_aco_bloco_bitola_qtde_barras_12m_kg | currency:"":2}}
kg
{{"Aço para Pilar" | translate}} (H3)
{{"Aço para Pilar" | translate}} (H2)
{{"Aço para Estaca" | translate}} (H2)
{{"Barras de Ferro" | translate}} {{concreto2_aco_bitola}} mm
un ({{concreto_vergalhao}} m)
{{concreto2_aco_bitola_qtde_barras_12m | currency:"":1}}
un ({{concreto_vergalhao}} m)
{{concreto2_aco_bitola_qtde_barras_12m_kg | currency:"":2}}
kg
{{"Barras de Ferro" | translate}} {{concreto2_aco_bitola}} mm
un ({{concreto_vergalhao}} m)
{{concreto2_aco_bitola_qtde_barras_12m | currency:"":1}}
un ({{concreto_vergalhao}} m)
{{concreto2_aco_bitola_qtde_barras_12m_kg | currency:"":2}}
kg
{{"Estribo" | translate}}
{{concreto2_estribo_bitola_qtde | currency:"":0}}
un
{{"Estribo" | translate}}
{{"Barras de Ferro" | translate}} {{concreto2_estribo_bitola}} mm
un ({{concreto_vergalhao}} m)
{{concreto2_estribo_bitola_qtde_barras_12m | currency:"":1}}
un ({{concreto_vergalhao}} m)
{{concreto2_estribo_bitola_qtde_barras_12m_kg | currency:"":2}}
kg

{{"Cálculos Extras" | translate}}

{{"ConcretoObs2" | translate}}

{{"ConcretoObs3" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Qtde" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Concreto" | translate}}
{{concreto_rend_saco_cimento_m3 | currency:"":3}}
{{concreto_rend_saco_cimento_litros | currency:"":2}}
{{"Litros" | translate}}
{{concreto_rend_saco_cimento_18L | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{concreto_lata_concreto}}L

{{"ConcretoObs4" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Qtde" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Areia Úmida" | translate}}
{{concreto_traco_1saco_cimento_areia_18litros | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{concreto_lata_areia}}L
{{"Brita" | translate}}
{{concreto_traco_1saco_cimento_brita_18litros | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{concreto_lata_brita}}L
{{"Água" | translate}}
{{concreto_traco_1saco_cimento_agua_18litros | currency:"":1}}
{{"Latas" | translate}} {{concreto_lata_agua}}L
{{"Aditivo" | translate}}
{{concreto_traco_1saco_cimento_aditivo_litros | currency:"":2}}
{{"Litros" | translate}}

{{"HabMsg1" | translate}}
{{"HabMsg2" | translate}}

{{"INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES" | translate}}

* {{"ConcretoObs5" | translate}};

* {{"ConcretoObs7" | translate}};

* {{"Obs2" | translate}};

* {{"Obs3" | translate}}