{{"Material Selecionado" | translate}} ({{"Largura" | translate}} x {{"Comp." | translate}})
{{forro_pvc_tipo | translate}} PVC ({{forro_pvc_largura_peca}} mm x {{forro_pvc_comp_altura_peca}} mm)

{{"Distância Entre os Perfis" | translate}}: {{forro_pvc_distancia_perfis | currency:"":0}} cm

{{"Dados Gerais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Valor" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Área Total" | translate}}
{{forro_pvc_area_total_m2 | currency:"":2}}
{{"Taxa de Perda" | translate}}
{{forro_pvc_desperdicio | currency:"":2}}
%

{{"Materiais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Qtde" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Qtde de Peças de PVC" | translate}}
{{forro_pvc_pecas_qtde_un | currency:"":0}}
un
{{forro_pvc_pecas_qtde_m2 | currency:"":2}}
un/m²
{{"Qtde de Perfil Lateral" | translate}}
{{forro_pvc_perfil_lateral_qtde_un | currency:"":0}}
un ({{forro_pvc_tamanho_perfil_lateral | currency:"":0}} m)
{{forro_pvc_perfil_lateral_m | currency:"":2}}
m
{{"Qtde de Perfil Central" | translate}}
{{forro_pvc_perfil_central_qtde_un | currency:"":0}}
un ({{forro_pvc_tamanho_perfil_central | currency:"":0}} m)
{{forro_pvc_perfil_central_m | currency:"":2}}
m

{{"HabMsg1" | translate}}
{{"HabMsg2" | translate}}

{{"INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES" | translate}}

* {{"PVCObs01" | translate}}

* {{"PVCObs02" | translate}}

* {{"Obs5" | translate}}

* {{"Obs3" | translate}}