{{"Pastilha Selecionada" | translate}} {{"(larg. x comp.)" | translate}}

{{"Tipo" | translate}}: {{pastilha_grupo | translate}} {{pastilha_dimensao}}

{{"Dados Gerais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Valor" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Área Total" | translate}}
{{pastilha_area_total_m2 | currency:"":2}}
{{"Esp. da Pastilha" | translate}}
{{pastilha_esp_peca | currency:"":2}}
mm
{{"Largura do Rejunte" | translate}}
{{pastilha_larg_rejunte | currency:"":2}}
mm
{{"Esp. da Argamassa" | translate}}
{{pastilha_esp_argamassa | currency:"":2}}
cm
{{"Taxa de Perda" | translate}}
{{pastilha_desperdicio | currency:"":2}}
%

{{"Materiais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Qtde" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Argamassa" | translate}}
{{pastilha_vol_argamassa_m3 | currency:"":3}}
{{pastilha_vol_argamassa_kg | currency:"":2}}
kg
{{pastilha_vol_argamassa_sc_20kg | currency:"":1}}
{{"Sacos" | translate}} {{pastilha_saco_argamassa}}kg
{{"Qtde de Peças" | translate}}
({{pastilha_largura_peca_grande | currency:"":1}} x {{pastilha_comp_peca_grande | currency:"":1}})
{{pastilha_pecas_grandes_qtde | currency:"":0}}
un
{{pastilha_pecas_grandes_qtde_m2 | currency:"":0}}
un/m²
{{"Rejunte Comum" | translate}}
{{pastilha_rejunte_kg | currency:"":2}}
kg
{{pastilha_rejunte_sc_5kg | currency:"":1}}
{{"Sacos" | translate}} {{pastilha_saco_rejunte}}kg

{{"HabMsg1" | translate}}
{{"HabMsg2" | translate}}

{{"INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES" | translate}}

* {{"PastilhaAzulejoObs1" | translate}}

* {{"Obs5" | translate}}

* {{"Obs3" | translate}}