{{"Telha Selecionada" | translate}} {{"(comp. x larg.)" | translate}}

{{telha_descricao | translate}}: {{telha_dimensao}}

{{"Dados Gerais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Valor" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Área Total" | translate}}
{{telha_area_total_m2 | currency:"":2}}
{{"Área Inclinada" | translate}}
{{telha_area_inclinada | currency:"":2}}
{{"Inclinação Mínima" | translate}}
{{telha_inclinacao_min_recomendada | currency:"":2}}
%
{{"Inclinação Escolhida" | translate}}
{{telha_inclinacao | currency:"":2}}
%
{{"Taxa de Perda" | translate}}
{{telha_desperdicio | currency:"":2}}
%
{{"Metragem Linear de Cumeeira" | translate}}
{{telha2_cumeeira_metragem_linear | currency:"":2}}
m

{{"Materiais" | translate}}
{{"Descrição" | translate}}
{{"Qtde" | translate}}
{{"Unidade" | translate}}
{{"Qtde de Telhas" | translate}}
{{telha_qtde | currency:"":0}}
un
{{"Qtde de Cumeeiras" | translate}} ({{telha2_cumeeira_comp}}cm {{"comp." | translate}})
{{telha2_cumeeiras_qtde | currency:"":0}}
un

{{"HabMsg1" | translate}}
{{"HabMsg2" | translate}}

{{"INFORMAÇÕES E CONSIDERAÇÕES" | translate}}

* {{"Obs2" | translate}};

* {{"Obs3" | translate}}