Essential | Plus | Collaborate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Multidispositivo (*) | Web + 1 dispositivo móbil | Web + 3 dispositivos móbiles | Web + 3 dispositivos móbiles | |||
Caderno de Notas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Xestión da asistencia | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Horario | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Plano de la clase | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Planificador de clases | Básico | Avanzado | Avanzado | |||
Exportación de datos | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Seguridade e protección de datos | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Integración con Google Classroom | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Avaliación mediante rúbricas | ✓ | ✓ | ||||
Adxuntar arquivos ou recursos desde Google Drive / GSuite | ✓ | ✓ | ||||
Avaliar por estándares e competencias | ✓ | ✓ | ||||
Auto e co-avaliación con rúbricas | ✓ | ✓ | ||||
Achegar arquivos - recursos | ✓ | ✓ | ||||
Informes e estatísticas | ✓ | ✓ | ||||
Edvoice app, comunicación con familias | 3 usuarios gratis por centro | 3 usuarios gratis por centro | ||||
Calendario de eventos | ✓ | ✓ | ||||
Anotacións | ✓ | ✓ | ||||
Banco de rúbricas do centro | ✓ | |||||
Panel de xestión de centros | ✓ | |||||
Compartir datos entre profesores | ✓ | |||||
Centralización da creación de grupos | ✓ | |||||
Compartir calendarios de vacacións | ✓ | |||||
Compartir planificaciones | ✓ | |||||
Soporte técnico (días laborables) | Máximo 48 horas | Máximo 24 horas | Máximo 24 horas |
(*) App dispoñible para iOS e Android, e aplicación específica para Chromebooks.