Essential | Plus | Collaborate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Multidispositiu (*) | Web + 1 dispositiu mòbil | Web + 3 dispositius mòbils | Web + 3 dispositius mòbils | |||
Quadern de Notes | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gestió de l'assistència | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Horari | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Plànol de classe | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Planificador de classes | Bàsic | Avançat | Avançat | |||
Exportació de dades | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Seguretat i protecció de dades | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Integració amb Google Classroom | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Evaluació mitjançant rúbriques | ✓ | ✓ | ||||
Adjuntar arxius o recursos des de Google Drive / GSuite | ✓ | ✓ | ||||
Avaluar per estàndards i competències | ✓ | ✓ | ||||
Auto i co-avaluació amb rúbriques | ✓ | ✓ | ||||
Adjuntar fitxers - recursos | ✓ | ✓ | ||||
Informes i estadístiques | ✓ | ✓ | ||||
Edvoice app, comunicació amb famílies | 3 usuaris gratis per centre | 3 usuaris gratis per centre | ||||
Calendari d'esdeveniments | ✓ | ✓ | ||||
Anotacions | ✓ | ✓ | ||||
Banc de rúbriques del centre | ✓ | |||||
Panell de gestió de centres | ✓ | |||||
Compartir dades entre professors | ✓ | |||||
Centralització de la creació de grups | ✓ | |||||
Compartir calendaris de vacances | ✓ | |||||
Compartir planificacions | ✓ | |||||
Assistència tècnica (dies laborables) | Màxim 48 hores | Màxim 24 hores | Màxim 24 hores |
(*) App disponible per a iOS i Android i aplicació específica per Chromebooks.