Essential | Plus | Collaborate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Multi-dispositivo (*) | Web + 1 dispositivo móvel | Web + 3 dispositivos móveis | Web + 3 dispositivos móveis | |||
Caderno de classificações | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gestão de presenças | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Horário | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mapa da turma | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Planificador de classes | Básico | Avançado | Avançado | |||
Exportação de dados | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Segurança e proteção de dados | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Integración con Google Classroom | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Avaliação baseada em rúbricas | ✓ | ✓ | ||||
Adjuntar arquivos o recursos do Google Drive / GSuite | ✓ | ✓ | ||||
Avalar por níveis e competências | ✓ | ✓ | ||||
Auto y coevaluación con rúbricas | ✓ | ✓ | ||||
Anexar ficheiros - recursos | ✓ | ✓ | ||||
Relatórios e estatísticas | ✓ | ✓ | ||||
Edvoice app, comunicación con familias | 3 usuários gratuitos por centro | 3 usuários gratis por centro | ||||
Calendário de eventos | ✓ | ✓ | ||||
Anotações | ✓ | ✓ | ||||
Banco de rúbricas do centro | ✓ | |||||
Painel de gestão de centros | ✓ | |||||
Compartir dados entre profesores | ✓ | |||||
Centralização da criação de grupos | ✓ | |||||
Compartir calendários de férias | ✓ | |||||
Compartir planificações | ✓ | |||||
Suporte técnico (dias úteis) | Máximo 48 horas | Máximo 24 horas | Máximo 24 horas |
(*) App disponível para iOS e Android, e aplicativo específico para Chromebooks.