Essential | Plus | |||
---|---|---|---|---|
Multidispositivo (*) | Web + 1 dispositivo móvil | Web + 3 dispositivos móviles | ||
Cuaderno de Notas | ✓ | ✓ | ||
Gestión de la asistencia | ✓ | ✓ | ||
Horario | ✓ | ✓ | ||
Plano de la clase | ✓ | ✓ | ||
Planificación | Planificación | Planificación avanzada | ||
Exportación de datos | ✓ | ✓ | ||
Seguridad y protección de datos | ✓ | ✓ | ||
Soporte técnico (días laborables) | Máximo 48 horas | Máximo 24 horas | ||
Adjuntar archivos - Recursos | ✓ | |||
Informes y estadísticas | ✓ | |||
Evaluación mediante rúbricas | ✓ | |||
Calendario de eventos | ✓ | |||
Anotaciones | ✓ |
(*) App disponible para iOS y Android, y aplicación específica para Chromebooks.