Essential | Plus | Collaborate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Multidispositivo (*) | Web + 1 dispositivo mobile | Web + 3 dispositivi mobili | Web + 3 dispositivi mobili | |||
Registro voti | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gestione delle presenze | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Orario | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Piano della classe | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pianificazione della classe | Di base | Avanzato | Avanzato | |||
Esportazione dei dati | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sicurezza e protezione dei dati | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Integrazione con Google Classroom | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Valutazione attraverso le rubriche | ✓ | ✓ | ||||
Allegare file o risorse da Google Drive / GSuite | ✓ | ✓ | ||||
Valutare per standard e competenze | ✓ | ✓ | ||||
Auto e coevaluation con rubriche | ✓ | ✓ | ||||
Aggiungere file - Risorse | ✓ | ✓ | ||||
Rapporti e statistiche | ✓ | ✓ | ||||
App di Edvoice, comunicazione con le famiglie | 3 utenti gratuiti per centro | 3 utenti gratuiti per centro | ||||
Calendario ed eventi | ✓ | ✓ | ||||
Notte | ✓ | ✓ | ||||
Banca di rubriche del centro | ✓ | |||||
Pannello di gestione del centro | ✓ | |||||
Condivisione di dati tra gli insegnanti | ✓ | |||||
Centralizzazione della creazione del gruppo | ✓ | |||||
Condividi calendari di festa | ✓ | |||||
Condividi pianificazione | ✓ | |||||
Supporto (nei giorni feriali) | Entro 48 ore | Entro 24 ore | Entro 24 ore |
(*) App disponibile per iOS e Android, e un'app specifica per i Chromebook.