Essential | Plus | Collaborate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Multidispositivo (*) | Web + 1 dispositivo móvil | Web + 3 dispositivos móviles | Web + 3 dispositivos móviles | |||
Cuaderno de Notas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Gestión de la asistencia | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Horario | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Plano de la clase | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Planificador de clases | Básico | Avanzado | Avanzado | |||
Exportación de datos | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Seguridad y protección de datos | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Integración con Google Classroom | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Evaluación mediante rúbricas | ✓ | ✓ | ||||
Adjuntar archivos o recursos desde Google Drive / GSuite | ✓ | ✓ | ||||
Evaluar por estandares y competencias | ✓ | ✓ | ||||
Auto y coevaluación con rúbricas | ✓ | ✓ | ||||
Adjuntar archivos - Recursos | ✓ | ✓ | ||||
Informes y estadísticas | ✓ | ✓ | ||||
Edvoice app, comunicación con familias | 3 usuarios gratis por centro | 3 usuarios gratis por centro | ||||
Calendario de eventos | ✓ | ✓ | ||||
Anotaciones | ✓ | ✓ | ||||
Banco de rúbricas del centro | ✓ | |||||
Panel de gestión de centros | ✓ | |||||
Compartir datos entre profesores | ✓ | |||||
Centralización de la creación de grupos | ✓ | |||||
Compartir calendarios de vacaciones | ✓ | |||||
Compartir planificaciones | ✓ | |||||
Soporte técnico (días laborables) | Máximo 48 horas | Máximo 24 horas | Máximo 24 horas |
(*) App disponible para iOS y Android, y aplicación específica para Chromebooks.